CONVERSION   TABLE
                        
             
  SPCT - +   SPCT - +   SPCT - +  
                   
  4 3.75 4.25   11.5 10 13.5   19 15.25    
  4.5 4.25 4.75   12 10.5 14   19.5 15.5    
  5 4.75 5.25   12.5 10.75 15   20 16    
  5.5 5 6   13 11 15.5   20.5 16.25    
  6 5.5 6.5   13.5 11.5 16.5   21 16.5    
  6.5 6 7   14 12 17   21.5 17    
  7 6.5 7.5   14.5 12.25 18   22 17.5    
  7.5 7 8   15 12.5 18.5          
  8 7.25 9   15.5 13 19.5          
  8.5 7.5 9.5   16 13.25 20          
  9 8 10.5   16.5 13.5            
  9.5 8.5 11   17 14            
  10 9 11.5   17.5 14.25            
  10.5 9.25 12   18 14.5            
  11 9.5 13   18.5 15