جدول الاشتراك السنوى و مبلغ التكافل المستحق
                       
  المبالغ المستحقة مبلغ التكافل اجمالى الاقساط حتى 60 سنة مدة الاشتراك رسم العضوية الاشتراك السنوى السن
                       
  حالة 4 حالة 3 حالة 2 حالة 1              
                       
  نسبة من مبلغ التكافل عبارة عن عدد شهور الاشتراك من سنة الوفاة مقسومة على 24 شهرا مضروبا فى قيمة مبلغ التكافل 26000 13000 13000 26000 10471 38 10 77 22
  26000 13000 13000 26000 10394 37 10 77 23
  26000 13000 13000 26000 10317 36 10 77 24
  26000 13000 13000 26000 10240 35 10 96 25
  25900 12950 12950 25900 10144 34 10 96 26
  25800 12900 12900 25800 10048 33 10 96 27
  25700 12850 12850 25700 9952 32 10 96 28
  25600 12800 12800 25600 9856 31 10 96 29
  25500 12750 12750 25500 9760 30 10 120 30
  25400 12700 12700 25400 9640 29 10 120 31
  25300 12650 12650 25300 9520 28 10 120 32
  25200 12600 12600 25200 9400 27 10 120 33
  25100 12550 12550 25100 9280 26 10 120 34
  25050 12525 12525 25050 9160 25 10 180 35
  25000 12500 12500 25000 8990 24 20 180 36
  24000 12000 12000 24000 8820 23 30 180 37
  23000 11500 11500 23000 8650 22 40 180 38
  22000 11000 11000 22000 8780 21 50 180 39
  21000 10500 10500 21000 8310 20 60 240 40
  20000 10000 10000 20000 8080 19 70 240 41
  19000 9500 9500 19000 7850 18 80 240 42
  18000 9000 9000 18000 7620 17 90 240 43
  17000 8500 8500 17000 7390 16 11 240 44
  16000 8000 8000 16000 7160 15 110 300 45
  15000 7500 7500 15000 6870 14 120 300 46
  14000 7000 7000 14000 6580 13 130 300 47
  13000 6500 6500 13000 6290 12 140 300 48
  12000 6000 6000 12000 6000 11 150 300 49
  11000 5500 5500 11000 5710 10 160 480 50
  10000 5000 5000 10000 5240 9 170 480 51
  9000 4500 4500 9000 4770 8 180 480 52
  8000 4000 4000 8000 4300 7 190 480 53
  7000 3500 3500 7000 3830 6 200 480 54
                630 55
                630 56
                630 57
                630 58
                630 59